Satupersen.co.id – Gaji karyawan Gojek cukup menarik perhatian banyak orang, khususnya mereka yang ingin bergabung dengan perusahaan ride-hailing terbesar di Indonesia ini. Namun, seperti banyak perusahaan lainnya, gaji karyawan Gojek dapat bervariasi tergantung pada peran dan tingkat pengalaman mereka. Dan untuk mengetahui besaran gajinya, maka pastikan menyimak pembahasan kali ini hingga selesai.
Gojek sendiri menjadi salah satu perusahaan teknologi yang menyediakan layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan inovasi dan inisiatif sosial yang di milikinya, Gojek di harapkan akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang. Simak pembahasan selengkapnya mengenai Gojek di bawah ini.
Tentang Gojek
Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman barang, pembayaran digital, dan jasa belanja. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 dengan nama “Go-Jek” dan berbasis di Jakarta.
Gojek menawarkan layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek motor dan mobil. Aplikasi Gojek juga menyediakan layanan pengiriman barang, jasa belanja, dan pembayaran digital. Fitur Go-Pay, yang merupakan dompet digital dari Gojek, di gunakan untuk membayar layanan yang di tawarkan oleh perusahaan.
Perusahaan ini telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara dan telah mendapatkan investasi dari berbagai perusahaan besar seperti Google, Tencent, dan Temasek. Gojek juga telah meraih sukses di pasar internasional dengan mendirikan perusahaan patungan dengan nama Gojek Vietnam dan Gojek Thailand.
Gojek juga memiliki inisiatif sosial yang cukup besar, dengan program-program seperti Go-Community yang membantu pengemudi ojek online dan Go-Send yang membantu pelaku UKM dalam menjalankan bisnisnya.
Layanan di Aplikasi Gojek
Gojek membuat sebuah aplikasi yang bisa di gunakan melalui Smartphone dengan sistem operasi Android dan iOS. Di dalam aplikasinya terdapat banyak sekali layanan yang dapat di gunakan penggunanya. Diantaranya yakni sebagai berikut:
- GoRide
- GoCar
- GoFood
- GoSend
- GoMart
- GoPulsa
- GoTagihan
- GoGames
- GoGreener, dan lain-lain
Baca Juga: Gaji Karyawan Shopee Terbaru 2023 Untuk Semua Posisi
Gaji Karyawan Gojek
Seperti yang telah di jelaskan bahwa gaji karyawan Gojek dapat bervariasi tergantung pada peran dan tingkat pengalaman mereka.
Untuk posisi entry level, gaji awal mungkin lebih rendah dibandingkan dengan posisi senior. Namun, Gojek juga menawarkan bonus atau insentif lain untuk karyawan berdasarkan kinerja atau faktor lainnya. Hal ini dapat menambah pendapatan karyawan Gojek.
Gojek juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan karir dan mengejar posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih tinggi. Beberapa posisi yang dapat dicapai oleh karyawan Gojek meliputi manajer proyek, analis data, dan manajer operasional.
Selain itu, Gojek juga menawarkan manfaat tambahan untuk karyawan, seperti asuransi kesehatan, cuti sakit, dan cuti tahunan. Ini menambah keseluruhan paket remunerasi yang ditawarkan oleh Gojek kepada karyawannya.
Secara keseluruhan, gaji karyawan Gojek dapat bervariasi tergantung pada peran dan pengalaman, namun Gojek memberikan kesempatan untuk meningkatkan karir dan pendapatan karyawannya. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan Gojek, disarankan untuk menghubungi perusahaan secara langsung untuk informasi gaji yang lebih rinci.
Daftar Gaji Karyawan Gojek Semua Posisi
Untuk mengetahui lebih detail mengenai jumlah gaji karyawan Gojek semua posisi, berikut ini kami rincikan daftar gaji karyawan Gojek.
No. | Posisi/Jabatan | Gaji/Bulan |
1. | Account Manager | Rp 8.100.000 |
2. | Account Planner | Rp 4.000.000 |
3. | Admin Executive | Rp 3.800.000 |
4. | Android Engineer | Rp 10.600.000 |
5. | Area Sales Manager | Rp 6.500.000 |
6. | Backend Engineer | Rp 8.200.000 |
7. | Brand Strategy & Planning Lead | Rp 5.800.000 |
8. | Business Continuity Manager | Rp 8.000.000 |
9. | Business Intelligence | Rp 4.400.000 |
10. | Business Intelligence Analyst | Rp 4.500.000 |
11. | Call Center | Rp 3.100.000 |
12. | Campaign & Consumer Engagement Executive | Rp 4.700.000 |
13. | Collection Strategy and Policy Manager | Rp 7.500.000 |
14. | Commercial Accounting Supervisor | Rp 6.200.000 |
15. | Compensation and Benefits Manager | Rp 7.100.000 |
16. | Consumer Credit Risk Policy Manager | Rp 7.200.000 |
17. | Consumer Engagement Associate Pay | Rp 4.200.000 |
18. | Consumer Fraud Risk Policy Manager | Rp 7.300.000 |
19. | Consumer Risk Project & Policy Manager | Rp 7.500.000 |
20. | Copywriter | Rp 4.000.000 |
21. | Corporate Development Analyst | Rp 4.800.000 |
22. | Creative Content Specialist | Rp 5.300.000 |
23. | Creative Designer | Rp 5.000.000 |
24. | Creative Group Head | Rp 9.200.000 |
25. | Creative Lead | Rp 5.500.000 |
26. | Credit Risk Analyst | Rp 4.500.000 |
27. | Customer Care | Rp 3.600.000 |
28. | Customer Service | Rp 3.700.000 |
29. | Data Analyst | Rp 5.000.000 |
30. | Data Architect ( GCP/AWS) | Rp 6.150.000 |
31. | Data Engineering Manager | Rp 8.500.000 |
32. | Data Protection & Privacy Manager | Rp 8.300.000 |
33. | Data Scientist | Rp 6.000.000 |
34. | Data Warehouse Engineer | Rp 4.650.000 |
35. | Devops DBA Engineer | Rp 5.250.000 |
36. | District Engagement & Acquisition Associate | Rp 4.250.000 |
37. | District Merchant Activation Manager | Rp 7.250.000 |
38. | District Operations Manager | Rp 7.300.000 |
39. | District Sales Manager | Rp 7.000.000 |
40. | Driver | Rp 3.800.000 |
41. | Driver GoCar, GoFood, GoSend | Rp 4.500.000 |
42. | Driver GoRide | Rp 4.000.000 |
43. | Employee Experience | Rp 3.650.000 |
44. | Engineering Manager | Rp 8.000.000 |
45. | E-Wallet Business Manager | Rp 8.200.000 |
46. | Finance Accounting | Rp 4.100.000 |
47. | Financial Planning | Rp 4.300.000 |
48. | Frontend Engineer | Rp 8.000.000 |
49. | Fullstack Engineer | Rp 9.200.000 |
50. | GCP/AWS Data Engineer | Rp 7.100.000 |
51. | General Accountant | Rp 4.300.000 |
52. | Group Compensation Systems & Analytics Specialist | Rp 4.500.000 |
53. | Head of Brand Marketing | Rp 9.100.000 |
54. | Head of Business Strategy | Rp 9.250.000 |
55. | Head of Compensation & Benefits | Rp 9.200.000 |
56. | Head of GoFood Strategy & Planning | Rp 9.500.000 |
57. | Head of Merchant Experience Strategy & Go-to-Market | Rp 9.500.000 |
58. | Head of Merchant Payment Marketing | Rp 9.000.000 |
59. | Head of Partnership | Rp 8.900.000 |
60. | Head of Product Marketing | Rp 9.000.000 |
61. | Head of Public Affairs & Strategy | Rp 9.400.000 |
62. | Head of Risk Experience | Rp 9.300.000 |
63. | Head of Sales | Rp 8.850.000 |
64. | Head of SMB | Rp 9.000.000 |
65. | Head of Underwriting & Portfolio Mgmt for Commercial Lending Product | Rp 9.350.000 |
66. | HR Data Analyst | Rp 5.350.000 |
67. | HR Operations Lead | Rp 6.150.000 |
68. | Improvement Project Manager | Rp 8.250.000 |
69. | Incident Response Team Manager | Rp 8.000.000 |
70. | Information Security Associate | Rp 4.500.000 |
71. | Information Security Manager | Rp 8.300.000 |
72. | Interaction Designer | Rp 6.500.000 |
73. | Internal Controls & Compliance Manager (GTF) | Rp 8.300.000 |
74. | iOS Engineer | Rp 11.300.000 |
75. | IT Governance, Risk & Compliance Specialist | Rp 6.100.000 |
76. | IT Risk Analyst | Rp 5.200.000 |
77. | Key Account BI & Strategy Manager | Rp 8.250.000 |
78. | KYB Ops Manager | Rp 8.500.000 |
79. | KYC Ops Manager | Rp 8.500.000 |
80. | KYC Project Manager | Rp 8.650.000 |
81. | KYCC SME | Rp 5.550.000 |
82. | Lead Android Engineer | Rp 12.300.000 |
83. | Lead Business Intelligence Analyst | Rp 5.600.000 |
84. | Lead Data Governance | Rp 6.100.000 |
85. | Lead iOS Engineer | Rp 13.200.000 |
86. | Lead Mobile Engineer | Rp 10.100.000 |
87. | Lead of Financial Management | Rp 5.800.000 |
88. | Lead of Transfer | Rp 5.500.000 |
89. | Lead Product Manager | Rp 7.200.000 |
90. | Lead QA | Rp 5.800.000 |
91. | Lead QA Engineer | Rp 7.500.000 |
92. | Lead Software Engineer | Rp 8.500.000 |
93. | Lead Tech Ops | Rp 7.300.000 |
94. | Legal Manager | Rp 8.000.000 |
95. | Market Senior Manager | Rp 8.800.000 |
96. | Marketing & Communications Coordinator | Rp 5.000.000 |
97. | Marketing Partnership Lead | Rp 7.000.000 |
98. | Marketing Procurement Specialist | Rp 4.500.000 |
99. | Merchant Engagement Lead | Rp 7.200.000 |
100. | Merchant Engagement Specialist | Rp 6.800.000 |
101. | Merchant Experience Data Analyst | Rp 7.000.000 |
102. | Merchant Experience Production Support Analyst | Rp 6.900.000 |
103. | Merchant Lifecycle Associate | Rp 5.350.000 |
104. | Money Management | Rp 5.450.000 |
105. | Office Boy | Rp 2.500.000 |
106. | Operations Manager | Rp 8.250.000 |
107. | PAC Global Systems Specialist | Rp 6.300.000 |
108. | PAC Performance Data Analyst | Rp 6.500.000 |
109. | PAC Systems Experience Manager | Rp 8.350.000 |
110. | Partnership & Fundraising Manager | Rp 8.000.000 |
111. | Partnership & Growth Associate | Rp 4.450.000 |
112. | Partnership Key Account Manager | Rp 8.200.000 |
113. | Partnership Lead | Rp 5.250.000 |
114. | People Business Partner | Rp 4.150.000 |
115. | People Business Partner Lead | Rp 5.000.000 |
116. | PPGR Corporate Manager | Rp 9.400.000 |
117. | PPGR Corporate Senior Manager | Rp 10.100.000 |
118. | Procurement Supervisor | Rp 6.650.000 |
119. | Producer | Rp 9.000.000 |
120. | Product Business Strategy (Ads) | Rp 5.350.000 |
121. | Product Design Manager | Rp 8.500.000 |
122. | Product Designer | Rp 4.500.000 |
123. | Product Lead | Rp 7.200.000 |
124. | Product Manager | Rp 8.200.000 |
125. | Product Marketing Intern | Rp 3.800.000 |
126. | Product Marketing Manager | Rp 8.000.000 |
127. | Product Operations Lead | Rp 7.200.000 |
128. | Product Research | Rp 3.500.000 |
129. | Program Manager | Rp 8.350.000 |
130. | QA Automation Engineer | Rp 6.250.000 |
131. | QA Engineer | Rp 6.100.000 |
132. | Reconciliation & Dispute Staff | Rp 4.000.000 |
133. | Regional Analytics Manager | Rp 8.150.000 |
134. | Regional Consumer Engagement Associate | Rp 4.100.000 |
135. | Regional Consumer Engagement Manager | Rp 8.000.000 |
136. | Regional Operations Manager | Rp 8.200.000 |
137. | Regional Sales Trainer | Rp 3.800.000 |
138. | Research Manager | Rp 8.200.000 |
139. | Researcher (Quantitative Background) | Rp 4.000.000 |
140. | Risk Analyst | Rp 4.550.000 |
141. | Sales & Marketing Head | Rp 9.200.000 |
142. | Sales Development Specialist | Rp 4.350.000 |
143. | Sales Executive | Rp 4.150.000 |
144. | Sales Planning Manager | Rp 8.100.000 |
145. | Sales Strategy and Excellence Head | Rp 8.850.000 |
146. | Sales Support Senior Manager | Rp 9.700.000 |
147. | Salesforce Architect Engineer | Rp 5.200.000 |
148. | Security Engineer | Rp 7.100.000 |
149. | Senior Account Manager | Rp 9.200.000 |
150. | Senior Android Engineer | Rp 11.200.000 |
151. | Senior Backend Engineer | Rp 9.150.000 |
152. | Senior Business Intelligence | Rp 5.000.000 |
153. | Senior Business Intelligence Analyst | Rp 5.100.000 |
154. | Senior Cloud Infra Engineer | Rp 6.200.000 |
155. | Senior Copywriter | Rp 4.900.000 |
156. | Senior Data Analyst | Rp 6.100.000 |
157. | Senior Data Scientist | Rp 6.650.000 |
158. | Senior Engineering Manager | Rp 9.250.000 |
159. | Senior FP&A Manager | Rp 8.700.000 |
160. | Senior Frontend Engineer | Rp 9 .500.000 |
161. | Senior Fullstack Engineer | Rp 10.000.000 |
162. | Senior Information Security Associate | Rp 5.000.000 |
163. | Senior iOS Engineer | Rp 12.100.000 |
164. | Senior Lead Internal Communications | Rp 6.800.000 |
165. | Senior Manager of Investor Relations | Rp 8.750.000 |
166. | Senior Market Research Analyst | Rp 5.250.000 |
167. | Senior Marketing Manager | Rp 7.850.000 |
168. | Senior Product Analytics | Rp 5.100.000 |
169. | Senior Product Designer | Rp 5.250.000 |
170. | Senior Product Manager | Rp 8.950.000 |
171. | Senior Product Operations Manager | Rp 8.550.000 |
172. | Senior Product Researcher Ads & Promo Platform | Rp 4.800.000 |
173. | Senior QA Engineer | Rp 6.800.000 |
174. | Senior Risk Analyst | Rp 5.350.000 |
175. | Senior Software Engineer | Rp 8.200.000 |
176. | Social Media Lead | Rp 6.600.000 |
177. | Social Media Strategist | Rp 5.500.000 |
178. | Software Engineer | Rp 7.200.000 |
179. | Sourcing Specialist | Rp 6.500.000 |
180. | Sourcing Technology Specialist | Rp 6.800.000 |
181. | SOX Internal Control Senior Specialist | Rp 7.300.000 |
182. | Staff Product Security Engineer | Rp 4.100.000 |
183. | Strategic Planner | Rp 5.200.000 |
184. | Strategy & Growth Manager | Rp 8.000.000 |
185. | TechDevOps Engineer | Rp 6.800.000 |
186. | Technical Program Manager | Rp 8.300.000 |
187. | Technical Support Engineer | Rp 4.500.000 |
188. | Total Rewards Intern | Rp 4.000.000 |
189. | User Spend Pod Associate | Rp 5.000.000 |
190. | UX Illustrator | Rp 6.200.000 |
191. | UX Writer | Rp 5.000.000 |
192. | Vendor Management Analyst | Rp 4.900.000 |
193. | Web Developer | Rp 6.500.000 |
194. | YABB Senior Program Associate | Rp 4.500.000 |
Fasilitas Karyawan Gojek
- Go-Café dan Go-Cantin
- Go-Play
- Go-Learn atau Auditorium
- Go-Gym
- Sleeping Room
- Dan lain-lain
Demikianlah informasi yang dapat kami berikan mengenai gaji karyawan Gojeksemua posisi terbaru beserta informasi lainnya. Semoga informasi ini dapat membantu anda untuk mengetahui tentang gaji ataupun ingin mendaftar kerja di perusahaan tersebut.