Satupersen.co.id – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ada beberapa prestasi yang telah di capai kampus ini. Salah satunya ialah perguruan tinggi swasta yang sudah memperoleh akreditasi A. Mungkin bagi yang berkeinginan masuk kampus ini sedang mencari informasi terkait biaya kuliah di Atma Jaya. Oleh karena itu, pastikan kamu menyimak pembahasannya hingga selesai.
Sekarang ini baru 50 PTN/PTS di Indonesia yang sudah memperoleh akreditasi. 50 perguruan tinggi Indonesia dijanjikannya dengan DIKTI dan salah satunya dari 17 perguruan tinggi terbaik Indonesia versi Quacquarelli Symonds (QS) Asian University Rangking 2018.
Pada tahun 2019 lalu, Unika Atma Jaya mampu meraih bintang lima, yang mana merupakan kategori tertinggi dalam tanggungjawab sosial dan keterampilan kerja. Kemudian kembali meraih bintang lima dalam kelompok evaluasi online di tahun 2020. Penilaian tersebut dibuat oleh lembaga penilaian global yang berbasiskan di London, QS Stars.
Unika Atma Jaya sekarang ini mempunyai 3 lokasi yaitu Kampus 3 BSD, Kampus 2 Pluit, dan Kampus 1 Semanggi.
Unika Atma Jaya sudah bekerja sama dengan sekitar 100 universitas di luar negeri. Beberapa fakultas dan program studi di Unika Atma Jaya sudah menerima program pertukaran mahasiswa dan mengirim mahasiswa ke universitas luar negeri.
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya atau Unika Atma Jaya merupakan universitas swasta di Jakarta yang di bangun pada tanggal 1 Juni 1960 oleh Yayasan Atma Jaya.
Kampus utama Unika Atma Jaya berlokasi di Semanggi, Jakarta Selatan dan kampus yang lainnya berlokasi di Jakarta Utara, Pluit.
Atma Jaya sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta paling tua dan bergengsi di Indonesia. Menurut survey terbaru oleh Majalah Globe Asia (2008), Universitas Atma Jaya menempati posisi ketiga antara semua universitas swasta di Indonesia.
Survey itu di dukung oleh survey Pusat Data dan Analitis (PDAT) (2010), yang menurut calon mahasiswa dan orangtua, menempati posisi ke-4 sebagai perguruan tinggi swasta terbaik pada tingkat nasional.
Dalam survey PDAT terbaru tahun 2011, Unika Atma Jaya sebagai salah satu dari 5 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia menurut pendapat dari pengguna lulusan/staf. Dalam polling Majalah Tempo 2005-2007, Unika Atma Jaya mampu menempati rangking 10 besar universitas di Indonesia.
Ditjen Dikti menempatkan Unika Atma Jaya diantara 50 perguruan tinggi Indonesia yang prospektif yang mempunyai keyakinan nasional dan menginginkan kerja sama internasional dari 2.864 perguruan tinggi di Indonesia.
Selama setahun 2008 sampai sekarang ini, Unika Atma Jaya sudah melakukan reformasi di bagian akademik dan non-akademik. Diantaranya pengenalan program sarjana dan pascasarjana, pembangunan kampus baru di Tangerang Selatan, Bumi Serpong Damai, dan dasar Kenaikan kualitas SDM di Unika Atma Jaya.
Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Jendral Achmad Yani (UNJANI) 2022/2023
Rincian Biaya Kuliah Atma Jaya
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menawarkan 3 jalur masuk penerimaan mahasiswa baru, diantaranya yaitu Jalur Reguler/Ujian, Jalur Bebas Test (JBT), dan Jalur Ujian Nasional Gratis.
Setiap universitas menetapkan sistem pembayarannya masing-masing, di mana biaya kuliah yang di tetapkan juga berbeda-beda tiap fakultasnya. Adapun rincian biaya kuliah Unika Atma Jaya tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut :
TABEL UANG KULIAH MAHASISWA BARU
PERIODE JALUR BEBAS TES (JBT) 1 PROGRAM SARJANA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO | PROGRAM STUDI | KEL | SPP | BKP | SKS | Harga Per SKS |
Biaya Per Semester **(BPS) |
Pengenalan Kampus (PK) |
Biaya Seragam |
TOTAL TAGIHAN | Pembayaran Awai / Initial Payment(30 Agst s.d 11Sept 2021) |
S1sa Tag1han (Total Boaya – IP) |
Clcdan Max 12x (Mulao 5 Okt sd 5 Sept 2022) |
Bayar Lunas mendapat diskon 3% dari Total Biaya (Tidak termasuk sumbangan suka rela} batas akhir pembayaran 5 Okt 2021 |
1 | Manajemen | JBT | 28.000.000 | 7.700.000 | 19 | 503.000 | 17.982.000 | 1.250.000 | 47.232.000 | 8.000.000 | 39.232.000 | 3.269.333 | 37.815.040 | |
2 | Akuntansi | JBT | 26.000.000 | 8.500.000 | 19 | 514.000 | 18.991.000 | 1.250.000 | 46.241.000 | 8.000.000 | 38.241.000 | 3.186.750 | 36.853.770 | |
3 | Ekonomi Keuangan dan Perbankan | JBT | 13.000.000 | 4.750.000 | 20 | 401.000 | 13.495.000 | 1.250.000 | 27.745.000 | 8.000.000 | 19.745.000 | 1.645.417 | 18.912.650 | |
4 | Administrasi Bisnis | JBT | 24.000.000 | 8.000.000 | 20 | 463.000 | 17.985.000 | 1.250.000 | 43.235.000 | 8.000.000 | 35.235.000 | 2.936.250 | 33.937.950 | |
5 | llmu Komunikasi | JBT | 29.000.000 | 7.000.000 | 18 | 543.000 | 17.499.000 | 1.250.000 | 47.749.000 | 8.000.000 | 39. 749.000 | 3.312.417 | 38.316.530 | |
6 | Pariwisata | JBT | 25.000.000 | 7.500.000 | 20 | 438.000 | 16.985.000 | 1.250.000 | 2.500.000 | 45.735.000 | 8.000.000 | 37.735.000 | 3.144.583 | 36.362.950 |
7 | Pendidikan Bahasa lnggris | JBT | 21.000.000 | 4.000.000 | 20 | 400.000 | 12.725.000 | 1.250.000 | 34.975.000 | 8.000.000 | 26.975.000 | 2.247.917 | 25.925. 750 | |
8 | Pendidikan Keagamaan Katolik | JBT | 4.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 6.225.000 | 1.250.000 | 11.475.000 | 3.000.000 | 8.475.000 | 706.250 | 8.130.750 | ||
9 | Bimbingan dan Konseling | JBT | 4.000.000 | 3.500.000 | 20 | 250.000 | 9.225.000 | 1.250.000 | 14.475.000 | 3.000.000 | 11.475.000 | 956.250 | 11.040.750 | |
10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | JBT | 7.000.000 | 4.250.000 | 20 | 250.000 | 9.975.000 | 1.250.000 | 18.225.000 | 8.000.000 | 10.225.000 | 852.083 | 9.678.250 | |
11 | Teknik Mesin | JBT | 24.000.000 | 9.219.000 | 19 | 550.000 | 20.394.000 | 1.250.000 | 300.000 | 45.944.000 | 8.000.000 | 37.944.000 | 3.162.000 | 36.565.680 |
12 | Teknik Elektra | JBT | 22.000.000 | 6.061.000 | 20 | 575.000 | 18.286.000 | 1.250.000 | 41.536.000 | 8.000.000 | 33.536.000 | 2.794.667 | 32.289.920 | |
13 | Teknik lndustri | JBT | 24.000.000 | 8.767.000 | 20 | 525.000 | 19.992.000 | 1.250.000 | 45.242.000 | 8.000.000 | 37.242.000 | 3.103.500 | 35.884.740 | |
14 | Sistem lnformasi | JBT | 11.000.000 | 4.500.000 | 20 | 465.000 | 14.525.000 | 1.250.000 | 26.775.000 | 8.000.000 | 18.775.000 | 1.564.583 | 17.971.750 | |
15 | llmu Hukum | JBT | 29.000.000 | 8.700.000 | 20 | 453.000 | 18.485.000 | 1.250.000 | 48.735.000 | 8.000.000 | 40.735.000 | 3.394.583 | 39.272.950 | |
16 | Kedokteran | JBT | 330.000.000 | 11.775.000 | 30.000.000 | 42.500.000 | 1.250.000 | 373.750.000 | 50.000.000 | 323.750.000 | 26.979.167 | 312.537.500 | ||
17 | Farmasi | JBT | 20.000.000 | 5.000.000 | 20 | 363.000 | 12.985.000 | 1.250.000 | 34.235.000 | 8.000.000 | 26.235.000 | 2.186.250 | 25.207.950 | |
18 | Psikologi | JBT | 30.000.000 | 7.385.000 | 19 | 704.000 | 21.486.000 | 1.250.000 | 52.736.000 | 8.000.000 | 44.736.000 | 3.728.000 | 43.153.920 | |
19 | Bioteknologi | JBT | 45.000.000 | 9.000.000 | 20 | 863.000 | 26.985.000 | 1.250.000 | 73.235.000 | 8.000.000 | 65.235.000 | 5.436.250 | 63.037.950 | |
20 | Teknologi Pangan | JBT | 45.000.000 | 9.000.000 | 20 | 863.000 | 26.985.000 | 1.250.000 |
Keterangan:
- Biaya seragam Hospitality (Pariwisata) sebesar Rp2.500.000.
- Biaya seragam Teknik Mesin sebesar Rp300.000.
- Biaya Pendaftaran + Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) sebesar Rp725.000.
- Biaya pendaftaran masuk Rp300.000.
- SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan), seragam, dan biaya pengenalan kampus hanya sekali dibayar saat diterima sebagai mahasiswa baru.
- Biaya kuliah semester satu terdiri dari SPP, BKP, SKS, pengenalan kampus, IKM, dan seragam (khusus prodi Pariwisata dan Teknik Mesin).
- Biaya semester dua dan selanjutnya terdiri dari Biaya Kuliah Pokok, SKS, dan Iuran Kegiatan Mahasiswa.
- Biaya-biaya lain yang timbul akibat transaksi peraturan akademik/peraturan keuangan diatur dengan peraturan tersendiri (seperti denda hutang, denda KRS, denda cuti, denda bolos, denda tunggu ujian, dan lain-lain)
Syarat Umum Pendaftaran Unika Atma Jaya (Jalur Reguler)
Bagi calon mahasiswa baru, tentunya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai persiapan masuk perguruan tinggi. Salah satunya menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan oleh kampus tersebut.
Silahkan simak persyaratan pendaftaran di Unika Atma Jaya berikut ini:
- Peserta tes harus sudah memiliki Ijazah sesuai persyaratan prodi yang dipilih.
- Calon peserta tes masuk lulusan Paket C sudah harus melampirkan fotokopi Ijazah yang sudah dilegalisir Diknas.
- Calon peserta tes masuk lulusan luar negeri sudah harus melampirkan fotokopi surat penyetaraan dari Dikdasmen.
- Calon peserta tes masuk dari sekolah Internasional harus mengikuti Tes Nasional (UN) dan mendapat Ijazah.
- Menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari dokter Spesialis Mata, khusus untuk calon Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi, setelah dinyatakan lulus.
- Menyerahkan fotokopi Surat Permandian (telah dibaptis secara Katolik minimal 2 tahun), khusus yang memilih Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik.
Demikianlah pembahasan yang dapat kami berikan mengenai biaya kuliah di Universitas Katolik atau Unika Atma Jaya tahun akademik 2022/2023 beserta informasi lainnya terkait kampus ini. Semoga pembahasan yang kami berikan kali ini dapat bermanfaat untuk kamu terutama calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.
Tinggalkan Balasan