Satupersen.co.id – Sebagai calon mahasiswa baru, tentu perlu menyiapkan segala sesuatu untuk bisa masuk ke kampus yang diinginkannya. Termasuk mempersiapkan besaran biaya kuliah yang akan di keluarkan. Sama halnya jika calon mahasiswa yang ingin kuliah di Universitas Jendral Achmad Yani (UNJANI), perlu sekali untuk mengetahui berapakah biaya kuliah untuk setiap jalur masuk di UNJANI tersebut. Hal tersebut bermaksud untuk memperkirakan uang yang akan di pakai sepanjang kuliah.
Universitas Jendral Achmad Yani merupakan kampus swasta di Jawa Barat, persis di sebelah selatan Kota Cimahi.
Universitas Achmad Yani mempunyai beberapa fakultas, yang diantaranya yakni Fakultas Teknik, Farmasi, Sains dan Informatika, Kedokteran, Ilmu Sosial dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, dan Psikologi.
Pihak kampus menerapkan beberapa macam biaya kuliah dari beragam fakultas, yang terbagi dalam biaya pendidikan, BPP, BPU, BOK, biaya praktik/semester dan biaya pendukung lainnya.
Sevelum membahas lebih detail mengenai perincian biaya kuliah di UNJANI. Pastikan kamu memahami informasi seputar kampus ini dengan baik. Oleh karena itu, silahkan simak pembahasannya di bawah ini.
Tentang UNJANI (Universitas Jenderal Achmad Yani)
Universitas Jendral Achmad Yani yang biasa disingkat dengan sebutan UNJANI, merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia. Kampus utamanya berada di kawasan militer, yang berada di Jawa Barat, bagian selatan Kota Cimahi dan beralamat di Jalan Terusan Jenderal Sudirman. Kampus ini juga dekat dengan universitas lain, yakni STKIP Siliwangi Cimahi.
Dilandasi oleh suatu harapan yang tinggi dari keluarga besar TNI AD yang selalu berjuang demi bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan didasari kesadaran yang tinggi bahwa kesuksesan perjuangan pada masa lalu mendapatkan support dari rakyat Indonesia dan semua anggota Tentara Nasional Indonesia.
Keluarga Besar TNI AD melalui Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) berkeinginan untuk berperanan aktif meneruskan dedikasinya dalam semua faktor kehidupan sosial bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Peranan aktif YKEP pada bagian pendidikan resmi di tandai dengan berdirinya perguruan tinggi.
Sejarah Singkat UNJANI (Universitas Jendral Achmad Yani)
Akademi Teknik Jendral Achmad Yani atau ATA di dirikan pada tahun 1974. ATA di bangun atas kerja sama pimpinan TNI, Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pada saat itu ATA memiliki 2 jurusan yakni Teknik mesin dan teKnik elektro. Sementara Fakultas Teknik Kimia baru berdiri pada tahun 1975.
Mahasiswa ATA tahun 1974 dan 1975 membaktikan diri kepada putra putri TNI Angkatan Darat dalam semua kondisi yang dikenakan oleh TNI dan Pertamina sepanjang proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh ITB.
Dalam perubahannya, ATA tidak menerima mahasiswa di tahun 1977, 1976, 1978. Kemudian baru di tahun 1979 ATA membuka penerimaan mahasiswa kembali. Selain putra-putri tentara Indonesia, ATA juga menerima masyarakat umum.
Biaya SPP angkatan 1979 dan 1980 tak lagi dijamin TNI dan Pertamina. Perkuliahan untuk mahasiswa ATA dari tahun 1974, 1975, 1979 dan 1980 berjalan di PUSDIKJAS Jl. Pasirkumeli Cimahi dan SD Widiawan Jl. Taman Cimahi Kartini, sampai tahun 1984.
Di tahun 1987, Akademi Jendral Achmad Yani diganti menjadi Universitas Teknologi Jendral Achmad Yani (STTA) berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0451/0/1987. Lalu pada 1 Agustus 1987 mengenai Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Teknologi Achmad Yani Cimahi menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Achmad Yani (STTA).
Baca Juga: Biaya Kuliah Universitas Indonesia Semua Jalur Masuk 2022/2023
Rincian Biaya Kuliah di UJANI
Bagi kamu calon mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan studi di di Universitas Achmad Yani, kami akan memberi rincian biaya kuliah di UNJANI tahun ini. Berikut perincian biaya kuliah UNJANI untuk tiap programnya:
Biaya Kuliah UNJANI Semeter 1
Fakultas | Jurusan | Jalur USM/Raport/UTBK | PMDK | Prestasi/Bakti Negeri |
Teknik | Teknik Elektro | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 |
Teknik Kimia | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknik Sipil | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknologi Manufaktur | Teknik Industri | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Teknik Mesin | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 | |
Sains dan Informatika | Kimia | Rp 4.000.000 | – | Rp 1.600.000 |
Informatika | Rp 4.180.000 | – | Rp 1.672.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | – |
Apoteker (Alumni) | Rp 3.750.000 | – | – | |
Apoteker (Non Alumni) | Rp 7.750.000 | – | – | |
Kedokteran | Kedokteran S1 | Rp 145.000.000 | Rp 145.000.000 | – |
Kedokteran Gigi S1 | Rp 130.000.000 | Rp 130.000.000 | – | |
Profesi Dokter | – | – | – | |
Profesi Dokter Gigi | – | – | – | |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp 4.400.000 | – | Rp 1.760.000 |
Hub. Internasional | Rp 5.500.000 | – | Rp 2.200.000 | |
Hukum | Rp 3.850.000 | – | Rp 1.540.000 | |
MIP S2 | Rp 7.700.000 | – | Rp 3.080.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp 5.000.000 | – | – |
Biaya BPU
Fakultas | Jurusan | Jalur USM/Raport/UTBK | PMDK | Prestasi/Bakti Negeri |
Teknik | Teknik Elektro | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 |
Teknik Kimia | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknik Sipil | Rp 3.250.000 | – | Rp 1.300.000 | |
Teknologi Manufaktur | Teknik Industri | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Teknik Mesin | Rp 3.000.000 | – | Rp 2.000.000 | |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 |
Manajemen | Rp 3.500.000 | – | Rp 1.400.000 | |
Sains dan Informatika | Kimia | Rp 4.000.000 | – | Rp 1.600.000 |
Informatika | Rp 4.180.000 | – | Rp 1.672.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp 21.000.000 | Rp 21.000.000 | – |
Apoteker (Alumni) | Rp 3.750.000 | – | – | |
Apoteker (Non Alumni) | Rp 7.750.000 | – | – | |
Kedokteran | Kedokteran S1 | Rp 145.000.000 | Rp 145.000.000 | – |
Kedokteran Gigi S1 | Rp 130.000.000 | Rp 130.000.000 | – | |
Profesi Dokter | – | – | – | |
Profesi Dokter Gigi | – | – | – | |
FISIP | Ilmu Pemerintahan | Rp 4.400.000 | – | Rp 1.760.000 |
Hub. Internasional | Rp 5.500.000 | – | Rp 2.200.000 | |
Hukum | Rp 3.850.000 | – | Rp 1.540.000 | |
MIP S2 | Rp 7.700.000 | – | Rp 3.080.000 | |
Psikologi | Psikologi | Rp 5.000.000 | – | – |
Biaya Sumbangan Pendidikan (SP)
Program Studi | Periode Maret | Periode Mei | Periode Juni | Periode Juli | Periode Agustus |
Kedokteran | Rp 45.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 60.000.000 | – |
Kedokteran Gigi | Rp 45.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 55.000.000 | Rp 60.000.000 | – |
Studi Farmasi | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 30.000.000 |
Studi Psikologi | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 |
Informatika | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Saat ini UNJANI memiliki 37 pilihan program studi yang terdiri dari 22 Prodi tingkatan Sarjana, 4 Prodi Tingkatan Vokasi, 6 Prodi tingkatan Magister, dan 5 Prodi tingkatan Profesi.
Demikianlah pembahasan yang dapat kami berikan mengenai biaya kuliah UNJANI (Universitas Jenderal Achmad Yani) semua jurusan atau program studi. Semoga pembahasan yang dapat kami berikan tersebut bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu semunya terutama bagi yang ingin melanjutkan studinya di kampus UNJANI.