Satupersen.co.id – Pada umumnya, calon mahasiswa selalu menginginkan masuk ke perguruan tinggi negeri untuk melanjutkan studinya. Seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) yang selalu menjadi kampus impian bagi kebanyakan orang baik dari daerah Jawa maupun dari luar pulau Jawa. Apalagi pasalnya biaya kuliah di UGM relatif murah untuk kategori universitas negeri.
Biaya kuliah itu berkisar dari program sarjana atau program khusus, yaitu biaya kuliah individu atau biaya kuliah yang di tanggung oleh masing-masing mahasiswa program Diploma atau Sarjana.
UGM sudah memutuskan biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran 2023/2024. Biaya kuliah individu untuk kelompok I sampai VIII ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa yang dilihat dari pendapatan orangtuanya.
Sebelum membahas biaya kuliah di UGM dengan rinci, silahkan simak informasi di bawah ini .
Tentang UGM
Universitas Gadjah Mada atau UGM merupakan universitas paling tua di Indonesia dan berada di kampus Bulaksumur Yogyakarta. Dan resmi berdiri empat tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1949, UGM dibangun sebagai universitas nasional.
Berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada”, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu di dirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas.
Hingga saat ini, UGM memiliki 18 Fakultas, satu Sekolah Pascasarjana, serta satu Sekolah Vokasi dengan puluhan program studi.
Berikut daftar fakultas yang terdapat di UGM:
- Fakultas Biologi
- Fakultas Ekonometrika dan Bisnis
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Filsafat
- Fakultas Geografi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknik
- Fakultas Teknologi Pertanian
- Sekolah Pascasarjana
- Sekolah Vokasi
Biaya kuliah di UGM
Biaya kuliah ini yaitu dari jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur ujian Mandiri, dan jalur prestasi yang sudah dikenal dengan sistem pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) sejak ditetapkan pada tahun 2013.
UKT sendiri merupakan sistem pembayaran kuliah yang nantinya harus dibayar setiap semester berdasarkan tingkat penghasilan orangtua mahasiswa.
Sistem pembayaran UKT sebagai bantuan silang, maknanya makin rendah penghasilan orangtua maka semakin rendah juga biaya UKT nya. Kebalikannya, jika penghasilan orangtua tinggi maka UKT nya otomatis akan lebih tinggi pula.
Tentu saja karena sistem pembayarannya memakai UKT dari sisi administrasi yang biayanya disamakan dengan penghasilan orang tua. Mahasiswa tak perlu membayar biaya masuk atau yang lainnya saat diterima di UGM.
Pengelompokan UKT ditetapkan berdasar persyaratan pendapatan, yang mencakup pendapatan bruto dan penghasilan tambahan orangtua.
Penentuan biaya kuliah ini berlaku untuk mahasiswa S1 yang diterima di UGM. Berikut ini kami berikan perincian biaya kuliah di UGM lengka. Simak rinciannya di bawah ini.
Biaya UKT UGM Program Sarjana S1
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal (Rp) | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Agronomi | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Akuakultur | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Akuntansi | Rp 3,5 juta | Rp 5,25 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10 juta |
Antropologi Budaya | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,2 juta | Rp 9,75 juta |
Arkeologi | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,2 juta | Rp 9,4 juta |
Arsitektur | Rp 3,75 juta | Rp 6 juta | Rp 8,25 juta | Rp 10,5 juta | Rp 11,5 juta | Rp 12,5 juta |
Bahasa dan Kebudayaan | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,5 juta | Rp 8 juta |
Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,5 juta | Rp 8,3 juta |
Biologi | Rp 4,5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 12 juta | Rp 15,2 juta |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Elektronika dan Instrumentasi | Rp 4,25 juta | Rp 4,75 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta |
Farmasi | Rp 5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 10 juta | Rp 12,5 juta | Rp 15 juta | Rp 17,5 juta |
Filsafat | Rp 2,4 juta | Rp 3,15 juta | Rp 4,2 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,5 juta |
Fisika | Rp 4,25 juta | Rp 4,75 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta |
Geofisika | Rp 4,25 juta | Rp 4,75 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta |
Geografi Lingkungan | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 6,5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 10,5 juta |
Gizi Kesehatan | Rp 4 juta | Rp 6 juta | Rp 8 juta | Rp 10,5 juta | Rp 11,5 juta | Rp 12,5 juta |
Higiene Gizi | Rp 3,7 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9,5 juta | Rp 12,5 juta | Rp 15 juta |
Hukum | Rp 2,5 juta | Rp 4,3 juta | Rp 5,6 juta | Rp 6,75 juta | Rp 8 juta | Rp 10 juta |
Ilmu dan Industri Peternakan | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,5 juta | Rp 10 juta | Rp 11,5 juta |
Ilmu Ekonomi | Rp 3,5 juta | Rp 5,25 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10 juta |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp 2,9 juta | Rp 4,35 juta | Rp 5,8 juta | Rp 6,5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta |
Ilmu Keperawatan | Rp 4,5 juta | Rp 6,75 juta | Rp 9 juta | Rp 14,5 juta | Rp 16 juta | Rp 18,5 juta |
Ilmu Komputer | Rp 5,7 juta | Rp 6,4 juta | Rp 7,8 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10 juta | Rp 11 juta |
Ilmu Komunikasi | Rp 2,9 juta | Rp 4,35 juta | Rp 5,8 juta | Rp 6,5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9,5 juta |
Ilmu Tanah | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Kartografi dan Penginderaan | Rp 4,5 juta | Rp5,5 juta | Rp 6,5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 10,5 juta |
Kedokteran | Rp 7,25 juta | Rp 10,875 juta | Rp 14,5 juta | Rp 18,125 juta | Rp 22,5 juta | Rp 26 juta |
Kedokteran Gigi | Rp 7,35 juta | Rp 9,8 juta | Rp 13,3 juta | Rp 20 juta | Rp 23 juta | Rp 26 juta |
Kedokteran Hewan | Rp 5 juta | Rp 6,5 juta | Rp 8 juta | Rp 10 juta | Rp 15 juta | Rp 25 juta |
Kehutanan | Rp 4,75 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,5 juta | Rp 10 juta | Rp 11,5 juta |
Kimia | Rp 4,25 juta | Rp 5,75 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta |
Manajemen | Rp 3,5 juta | Rp 5,25 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10 juta |
Manajemen Kebijakan Publik | Rp 2,65 juta | Rp 3,975 juta | Rp 5,3 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9,5 juta |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Matematika | Rp 4,25 juta | Rp4,25 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta |
Mikrobiologi Pertanian | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Pariwisata | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,3 juta | R p8 juta |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Rp 2,4 juta | Rp 3,6 juta | Rp 4,8 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta |
Pembangunan Wilayah | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 6,5 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 10,5 juta |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Rp 3,5 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,65 juta | Rp 10 juta | Rp 11,25 juta | Rp 12,5 juta |
Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp 3,5 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,65 juta | Rp 10 juta | Rp 11,25 juta | Rp 12,5 juta |
Politik dan Pemerintahan | Rp 2,65 juta | Rp 3,975 juta | Rp 5,53 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9,5 juta |
Proteksi Tanaman | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Psikologi | Rp 3,5 juta | Rp 5,25 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 12 juta |
Sastra Arab | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,5 juta | Rp 8,3 juta |
Sastra Inggris | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 8 juta | R p8,9 juta |
Sastra Jawa | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,5 juta | Rp 8,3 juta |
Sastra Jepang | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,5 juta | Rp 8 juta |
Sastra Prancis | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 7,5 juta | Rp 8 juta |
Sejarah | Rp 2,4 juta | Rp 3,5 juta | Rp 5 juta | Rp 7 juta | Rp 8 juta | Rp 9,2 juta |
Sosiologi | Rp 2,4 juta | Rp 3,6 juta | Rp 4,8 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta |
Statistika | Rp 4,25 juta | Rp 4,75 juta | Rp 6 juta | Rp 7,5 juta | Rp 9 juta | Rp 11 juta |
Teknik Elektro | Rp 4 juta | Rp 6,5 juta | Rp 8,85 juta | Rp 10,9 juta | Rp 11,7 juta | Rp 12,5 juta |
Teknik Fisika | Rp 3,5 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,65 juta | Rp 10 juta | Rp 10,85 juta | Rp 11,7 juta |
Teknik Geodesi | Rp 3,5 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,65 juta | Rp 10 juta | Rp 10,85 juta | Rp 11,7 juta |
Teknik Geologi | Rp 3,5 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,65 juta | Rp 10 juta | Rp 11,25 juta | Rp 12,5 juta |
Teknik Industri | Rp 4 juta | Rp 6,5 juta | Rp 8,85 juta | Rp 10,9 juta | Rp 11,7 juta | Rp 12,5 juta |
Teknik Kimia | Rp 4 juta | Rp 6,5 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10,9 juta | Rp 12,45 juta | Rp 14 juta |
Teknik Mesin | Rp 4 juta | Rp 6,5 juta | Rp 8,85 juta | Rp 10,9 juta | Rp 12,45 juta | Rp 14 juta |
Teknik Nuklir | Rp 3,5 juta | Rp 5,6 juta | Rp 7,65 juta | Rp 10 juta | Rp 11,55 juta | Rp 13,1 juta |
Teknik Pertanian | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,5 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10,5 juta | Rp 11,5 juta |
Teknik Sipil | Rp 4 juta | Rp 6,5 juta | Rp 8,85 juta | Rp 10,9 juta | Rp 11,7 juta | Rp 12,5 juta |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp 4,5 juta | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 9 juta | Rp 9,75 juta | Rp 10,5 juta |
Teknologi Industri Pertanian | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,5 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10,5 juta | Rp 11,5 juta |
Teknologi Informasi | Rp 4 juta | Rp 6,5 juta | Rp 8,85 juta | Rp 10,9 juta | Rp 11,7 juta | Rp 12,5 juta |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Rp 5,5 juta | Rp 7 juta | Rp 8,5 juta | Rp 9,5 juta | Rp 10,5 juta | Rp 11,5 juta |
Catatan: Biaya pada tabel di atas merupakan biaya UKT pada tahun akademik sebelumnya. Jika ada kemungkinan kenaikan, mungkin biayanya tidak jauh berbeda dari biaya di atas.
Baca Juga: Biaya Kuliah Kedokteran UGM 2022 Semua Jalur
Biaya Kuliah UGM Jalur Mandiri
Jalur Mandiri ialah jalur masuk UGM dengan memakai melalui seleksi ujian tertulis yang sudah diputuskan oleh UGM. Tujuan dari sistem penyeleksian ini untuk memberi peluang kepada lulusan SMA/SMK sederajat selama maksimal 3 tahun setelah kelulusan untuk mengikuti penyeleksian dengan memilih 3 program studi pada Sarjana atau Diploma.
SPP jalur Mandiri di UGM masih tetap memakai sistem UKT dengan mempertimbangkan background atau status ekonomi orang tua. Tidak ada biaya gedung, biaya masuk/SPI, atau dana yang lain yang disiapkan untuk mahasiswa baru jalur Mandiri.
Dengan kata lain, biaya pendidikan untuk mahasiswa jalur Mandiri sama dengan biaya untuk mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN. Walau sebenarnya, mayoritas PTN menerapkan pembayaran uang masuk atau biaya gedung untuk mahasiswa jalur Mandiri.
Memang hal ini diperbolehkan karena ada aturannya sebagai basis kampus untuk penggalangan dana bagi mahasiswa mandiri di luar UKT.
Demikianlah pembahasan yang dapat kami berikan mengenai biaya kuliah di UGM jalur Mandiri, SBMPTN Per Semester tahun 2023/2024 beserta informasi lainnya. Semoga pembahasan yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kamu yang ingin mengetahui biaya pendidikan di kampus tersebut terutama bagi calon mahasiswa baru yang berminat melanjutkan studinya.