Satupersen.co.id – Sebagai calon mahasiswa tentu tau kampus favorit yang berlokasi di Bogor. Kampus tersebut ialah Institut Pertanian Bogor atau dikenal dengan singkatan IPB. Banyak persiapan yang dilakukan oleh calon mahasiswa untuk bisa masuk ke kampu IPB ini. Salah satunya seperti menyiapkan dana pendidikannya. Namun berapa kira-kira biaya kuliah di IPB? Silahkan simak pembahasan yang akan kami berikan.
Sebelum di resmikan pada tahun 1963, IPB sebagai Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Kemudian pada 1 September 1963, presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang menempatkan dasar pembangunan kampus mengidentifikasi pengesahan Institut Pertanian Bogor sebagai universitas mandiri.
Sama seperti kampus negeri lainnya, IPB sudah menerapkan sistem pembayaran berupa UKT (Uang Kuliah Tunggal). Konsep dalam UKT ini ialah mahasiswa yang orang tuanya berpendapatan rendah maka akan di kenakan biaya yang sedikit. Sedangkan mahasiswa yang orang tuanya dari background dengan penghasikan yang tinggi maka bayaran kuliah atau UKTnya akan lebih tinggi pula.
Besaran UKT nantinya ditetapkan saat pertama kali mendaftarkan dan nilainya diberikan kepada mahasiswa yang telah lulusan masuk IPB.
Sebelum membahas rinci mengenai biayanya, silahkan simak informasi lebih banyak mengenai kampus IPB di bawah ini.
Sejarah Singkat IPB (Institut Pertanian Bogor)
IPB (Institut Pertanian Bogor) merupakan salah satu perguruan tinggi pertanian bersejarah yang di bangun di kota Bogor pada awal era ke-20.
Saat sebelum Perang Dunia II, lembaga pendidikan tinggi ini dikenal sebagai Middelbare Landbouwschool, Middelbare Bosbouwschool, dan Nederlandsch Indische Veeartsenschool.
Institut Pertanian Bogor lahir di tanggal 1 September 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 92/1963, yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia dengan Keputusan No. 279/1965.
Pada saat yang bersamaan, kedua fakultas di Bogor berkembang menjadi 5 fakultas di bawah naungan UI, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, dan Fakultas Kehutanan.
Di dalam organisasi ini, semua kegiatan administrasi terpusat di kantor, sedangkan kegiatan ilmiah (penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat) di desentralisasikan ke pusat dan departemen penelitian.
Departemen dan pusat menjadi ujung tombak penerapan Tridharma IPB. Kegiatan usaha dikelola secara profesional melalui mekanisme yang terkenal di dunia perseroan terbatas. Tetapi, departemen dan pusat di dorong untuk menghasilkan pendapatan dengan kegiatan usaha tambahan sesuai kompetensi dan keahliannya.
Biaya Kuliah IPB Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri
Adapun biaya kuliah di IPB dalam perguruan tinggi negeri, IPB menerima SPP dari pemerintah berbentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan kepada setiap mahasiswa yang memenuhi syarat tertentu seperti pada kondisi ekonominya.
Pihak kampus akan membahas kemampuan sosial ekonomi orangtua mahasiswa yang berfokus pada biaya kuliah satu masing-masing (BKT).
Setelah dilaksanakan riset dan analisis, jumlah UKT yang diterbitkan akan ditagihkan kepada mahasiswa yang besarnya tentu akan bervariasi sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi. Yang mana terbagi dalam beberapa kelompok atau golongan UKT.
Di bawah ini adalah biaya kuliah IPB 2023/2024 dengan berdasarkan jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur Mandiri.
Biaya Kuliah Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri
No | Fakultas/Sekolah/Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester) | ||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | ||
FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | ||||||
1 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ||||||
1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS PETERNAKAN | ||||||
1 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | ||||||
1 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | ||||||
1 | Teknik Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||
1 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
8 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
9 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN | ||||||
1 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
3 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | ||||||
1 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | ||||||
1 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.0 |
Biaya kuliah untuk program sarjana:
- UKT IPB : Rp. 2.400.000 – Rp. 12.000.000
- BPIF IPB : Rp. 23.000.000 – Rp. 50.000.000
Biaya kuliah program studi pilihan:
- UKT IPB Berdikari UKT : Rp. 6.000.000
- BPIF : minimum Rp. 7.5000.000
Baca Juga: Biaya Kuliah UGM Per Semester Semua Jurusan 2023/2024
Ada dua sistem penyeleksian UTM-BK IPB, opsi pertama yaitu dengan berdasarkan hasil UTM-BK Online, opsi kedua dengan berdasarkan hasil nilai UTBK LTMPT.
Peserta bisa memakai nilai UTBK LTMPT atau mengikuti Ujian Tertulis Berbasis Komputer IPB yang dikerjakan “online” dari rumah masing-masing atau bisa mendaftar kedua metode tersebut. Dan apabila peserta mendaftarkan kedua metode tersebut, akan dilakukan seleksi berdasarkan jumlah poin terbaik yang diraih.
Demikianlah pembahasan yang dapat kami berikan mengenai biaya kuliah di IPB (Institut Pertanian Bogor) Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri per semester tahun 2023/2024 beserta informasi lainnya. Semoga pembahasan yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kamu yang ingin mengetahui biaya pendidikan di kampus tersebut terutama bagi calon mahasiswa baru yang berminat melanjutkan studinya di IPB.