Satupersen.co.id – Indofood dikenal sebagai salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia dan telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan adalah gaji yang diterima. Perusahaan ini juga menawarkan gaji yang kompetitif bagi para karyawannya. Dan untuk mengetahui gaji kayawan PT Indofood Sukses Makmur, maka pastikan anda menyimak pembahasan yang kami berikan hingga akhir.
PT Indofood merupakan perusahaan yang baik untuk bekerja karena menawarkan gaji yang kompetitif dan berbagai benefit. Perusahaan juga memperhatikan pengembangan karyawan dengan baik dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang dan meningkatkan karir.
Sebelum mengetahui berapa gaji pada setiap bagian yang ada di PT Indofood, maka sebaiknya ketahui dulu secara singkat tentang PT Indofood, berikut ini penjelasannya.
Sekilas Tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman di Indonesia. Di dirikan pada tahun 1990, perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Salim Group yang berpusat di Jakarta. PT. Indofood memproduksi berbagai macam produk, termasuk mie instan, biskuit, minuman, susu, minyak goreng, dan bahan-bahan dasar makanan lainnya.
Perusahaan ini memiliki beberapa merek terkenal, seperti Indomie, Bogasari, dan Nutrijell. Indomie, misalnya, adalah merek mie instan terpopuler di Indonesia dan telah diekspor ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Bogasari, di sisi lain, adalah pabrik tepung terbesar di Indonesia dan memproduksi tepung terigu, tepung kentang, dan tepung mie.
Indofood juga memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda, seperti PT Panganjaya Intikusuma (PIK) yang bergerak di bidang budidaya dan pengolahan ikan, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang produksi biskuit.
Di tahun 2021 PT. Indofood telah menjadi perusahaan yang cukup besar di dunia dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. PT. Indofood telah memperluas jangkauan pasarnya ke negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. PT. Indofood juga terus berinovasi dalam produk-produknya dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- Indofood telah berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan terkemuka di Asia, dengan jaringan distribusi yang luas dan konsumen yang loyal. Produk-produk Indofood telah diakui secara nasional dan internasional, dengan penghargaan seperti “Brand of the Year” dan “Superbrands” dari majalah marketing terkemuka.
- Indofood juga merupakan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Indofood telah melakukan berbagai program lingkungan dan sosial, seperti program pengembangan bahan baku yang berkelanjutan, program pengembangan komunitas, dan program kesehatan dan keselamatan kerja untuk karyawan.
Baca Juga: Gaji PT Karyawan Japfa Comfeed Indonesia Tbk Terbaru 2023
Gaji Karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Gaji di PT. Indofood Sukses Makmur cukup kompetitif dengan gaji di perusahaan pangan lainnya di Indonesia. Gaji karyawan di Indofood tergantung pada posisi yang di lamar dan pengalaman kerja yang di miliki. Karyawan yang baru bekerja di perusahaan ini akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang sudah bekerja di perusahaan ini selama beberapa tahun. Namun, gaji yang di tawarkan oleh PT. Indofood masih dapat diterima dengan baik di pasaran.
Selain gaji pokok, PT. Indofood juga menawarkan berbagai jenis benefit kepada karyawannya. Benefit tersebut termasuk asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Perusahaan juga memfokuskan pada pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Berikut ini kami berikan rincian mengenai daftar gaji karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk semua posisi.
Gaji Karyawan PT Indofood Semua Posisi
No. |
Posisi/Jabatan |
Gaji/Bulan |
1. | Accounting Staff | Rp 3.200.000 |
2. | Administration Staff | Rp 3.000.000 |
3. | Apoteker | Rp 3.200.000 |
4. | Area Sales Promotion Representative | Rp 2.500.000 |
5. | Area Supervisor | Rp 7.000.000 |
6. | Assistant Brand Manager | Rp 6.800.000 |
7. | Brand Executive | Rp 4.200.000 |
8. | Brand Manager | Rp 9.300.000 |
9. | Budget Staff | Rp 3.300.000 |
10. | Business Analyst | Rp 4.700.000 |
11. | Chief Officer | Rp 3.000.000 |
12. | Compensation and Benefits | Rp 3.600.000 |
13. | Consumer Engagement | Rp 3.100.000 |
14. | Continuous Improvement Engineer | Rp 4.000.000 |
15. | Corporate Communications | Rp 8.000.000 |
16. | Corporate Marketing | Rp 5.500.000 |
17. | Corporate Procurement | Rp 6.000.000 |
18. | Corporate Sustainability Data Strategist | Rp 9.000.000 |
19. | Corporate Sustainability Manager | Rp 12.000.000 |
20. | Crew | Rp 2.800.000 |
21. | Data Analyst | Rp 5.800.000 |
22. | Distribution Admin | Rp 3.000.000 |
23. | Distribution Staff | Rp 2.800.000 |
24. | Driver | Rp 2.500.000 |
25. | E-commerce Specialist | Rp 4.000.000 |
26. | Engineering Supervisor | Rp 6.700.000 |
27. | Enterprise Risk Management | Rp 6.200.000 |
28. | External Communications Manager | Rp 9.500.000 |
29. | Factory Manager | Rp 8.200.000 |
30. | Financial Assistant | Rp 4.000.000 |
31. | Financial Reporting Supervisor | Rp 7.200.000 |
32. | Foreman Depo | Rp 3.800.000 |
33. | General Affair and Service Supervisor | Rp 7.000.000 |
34. | Head of Corporate Internal Audit | Rp 12.500.000 |
35. | Head of Corporate Public Relations | Rp 11.000.000 |
36. | Head of Corporate Sustainability | Rp 12.000.000 |
37. | Head of Purchasing | Rp 9.000.000 |
38. | Helper | Rp 2.500.000 |
39. | HR Administrator | Rp 3.500.000 |
40. | HR Department Head | Rp 5.200.000 |
41. | HR Executive | Rp 4.000.000 |
42. | HR Manager | Rp 9.200.000 |
43. | HR Officer | Rp 3.500.000 |
44. | HR Policy Management Supervisor | Rp 7.300.000 |
45. | HR Recruitment Officer | Rp 3.400.000 |
46. | HR Specialist | Rp 3.700.000 |
47. | HR Staff | Rp 3.200.000 |
48. | HRD Supervisor | Rp 8.500.000 |
49. | Internal Audit | Rp 6.200.000 |
50. | IT Executive | Rp 5.000.000 |
51. | IT Manager | Rp 13.000.000 |
52. | IT Support | Rp 4.000.000 |
53. | Key Account E-commerce | Rp 3.200.000 |
54. | Key Account Executive | Rp 3.200.000 |
55. | Learning & Development | Rp 3.500.000 |
56. | Logistik | Rp 3.000.000 |
57. | Magang | Rp 1.800.000 |
58. | Maintenance Engineer | Rp 3.500.000 |
59. | Maintenance Supervisor | Rp 8.000.000 |
60. | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
61. | Market Research Consumer Insight Supervisor | Rp 7.400.000 |
62. | Marketing Manager | Rp 9.500.000 |
63. | Marketing Supervisor | Rp 8.000.000 |
64. | Microbiology Supervisor | Rp 8.200.000 |
65. | Nutrition Advisor | Rp 3.500.000 |
66. | Operator Gudang | Rp 2.300.000 |
67. | Operator Packing | Rp 2.100.000 |
68. | Operator Pilot Plant | Rp 2.400.000 |
69. | Operator Produksi | Rp 2.500.000 |
70. | Organization Development | Rp 5.000.000 |
71. | Paramedic | Rp 4.000.000 |
72. | Plant Manager | Rp 9.000.000 |
73. | Product Development | Rp 4.900.000 |
74. | Product Development Supervisor | Rp 7.500.000 |
75. | Production Planning and Inventory Control | Rp 4.000.000 |
76. | Production Supervisor | Rp 7.500.000 |
77. | Project Engineering Staff | Rp 3.800.000 |
78. | Public Relations | Rp 4.000.000 |
79. | Purchasing Admin | Rp 3.300.000 |
80. | Purchasing Staff | Rp 3.000.000 |
81. | QC Finish Good | Rp 4.100.000 |
82. | Quality Assurance | Rp 4.500.000 |
83. | Quality Assurance Analyst | Rp 4.800.000 |
84. | Quality Assurance System | Rp 4.600.000 |
85. | Quality Control | Rp 4.000.000 |
86. | Recruitment Internship | Rp 2.000.000 |
87. | Recruitment Specialist | Rp 4.500.000 |
88. | Research and Development Staff | Rp 3.600.000 |
89. | Safety Health Environment | Rp 3.800.000 |
90. | Safety Health Environment Supervisor | Rp 8.000.000 |
91. | Sales Admin | Rp 3.000.000 |
92. | Sales Manager | Rp 7.800.000 |
93. | Sales Trainee | Rp 2.800.000 |
94. | Salesman | Rp 3.000.000 |
95. | SAP Key User | Rp 5.800.000 |
96. | Secretary | Rp 5.300.000 |
97. | Section Head of Maintenance & Engineering | Rp 7.800.000 |
98. | Security | Rp 2.800.000 |
99. | Senior Brand Manager | Rp 9.700.000 |
100. | Senior Manager for Dairy | Rp 9.000.000 |
101. | Senior Procurement Manager | Rp 8.500.000 |
102. | Senior Regional Manager | Rp 8.300.000 |
103. | System Development and Standardization Regulation | Rp 4.500.000 |
104. | Task Force | Rp 4.000.000 |
105. | Technical Supervisor | Rp 7.000.000 |
106. | Technical Utility Maintenance | Rp 4.200.000 |
107. | Trade Marketing Staff | Rp 3.300.000 |
108. | Transportation Staff | Rp 3.000.000 |
109. | Warehouse Operator | Rp 3.200.000 |
110. | Water Facility Section | Rp 3.600.000 |
Fasilitas dan Tunjangan PT Indofood
Tentu saja selain gaji pokok yang akan di terima pada setiap karyawannya, PT Indofood akan memberikan beberapa fasilitas lain pada karyawannya, antara lain :
- Tunjangan
Yang pertama akan didapatkan setiap karyawan PT Indofood adalah Tunjangan. Adapun tunjangan yang akan didapatkan antara lain :
- Tunjangan BPJS Kesehatan
- Tunjangan Ketenagakerjaan
- Tunjangan Hari Raya
- Jenjang Karir
Yang kedua akan didapatkan setiap karyawan PT. Indofood adalah Jenjang Karir. Setiap karyawan yang berkompeten dan bekerja dengan baik maka akan mendapatkan kesempatan jenjang karir naik dari sebelumnya.
- Pelatihan Dan Pengembangan
Yang ketiga akan didapatkan setiap karyawan PT. Indofood adalah Pelatihan dan Pengembangan. Setiap karyawan yang akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan skill yang dimilikinya sehingga dia akan dapat berkembang dan akan mudah mencapai jenjang karir yang diinginkan.
- Bonus atau Insentif
Yang keempat akan didapatkan setiap karyawan PT Indofood adalah Bonus atau Insentif. Setiap karyawan ketika telah mencapai target yang diberikan perusahan maka akan mendapatkan berupa Bonus atau Insentif.
Demikian penjelasan artikel ini mengenai Gaji karyawan PT Indofood Sukses Makmur semua posisi terbar, fasilitas dan tunjangan yang akan di dapatkan setiap karyawannya. Semoga dapat membantu kamu ketika ingin mengetahui tentang gaji ataupun ingin mendaftar kerja di perusahaan tersebut.