Satupersen.co.id – Tentunya banyak sekali yang ingin bekerja di perusahaan BUMN seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), karena banyak benefit yang akan di dapatkan setiap karyawannya, termasuk gaji dan tunjangan yang di berikan. PT ASDP Indonesia Ferry juga cukup di kenal memberikan gaji yang tinggi kepada karyawan. Oleh karena itu tak heran banyak sekali yang ingin bisa bekerja di perusahaan ini.
PT ASDP Indonesia Ferry merupakan perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan memberikan gaji yang layak bagi setiap posisi yang di pegang. Hal ini menjadikan perusahaan ini menjadi salah satu pilihan yang baik bagi individu yang ingin bekerja di industri pelayaran di Indonesia.
Gaji karyawan PT ASDP Indonesia Ferry berbeda-beda karena diatur berdasarkan beberapa faktor yang berlaku. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis pekerjaan, pengalaman kerja, keahlian khusus, kualifikasi akademis, dan lain sebagainya. Setiap karyawan juga mendapatkan tambahan gaji melalui insentif dan bonus yang di hitung berdasarkan kinerja mereka. Oleh karena itu, gaji karyawan PT ASDP Indonesia Ferry berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang berlaku.
Namun sebelum membahas detail mengenai gaji tersebut, silahkan simak mengenai PT ASDP Indonesia Ferry terlebih dahulu pada pembahasan berikut ini.
Tentang PT ASDP Indonesia Ferry
PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang.
PT ASDP Indonesia Ferry adalah perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa transportasi laut di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 dan saat ini merupakan salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia.
ASDP Indonesia Ferry menawarkan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan terpercaya. Armada perusahaan ini terdiri dari kapal-kapal feri yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh penumpang.
Perusahaan ini menawarkan layanan rute pelayaran dari pulau ke pulau di seluruh Indonesia, termasuk antar pulau di wilayah Sumatra, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Beberapa rute populer yang d itawarkan oleh ASDP Indonesia Ferry meliputi rute Jawa-Sumatera, Surabaya-Banyuwangi, dan Bali-Lombok.
ASDP Indonesia Ferry juga menawarkan layanan charter kapal untuk perusahaan atau individu yang ingin menyewa kapal untuk keperluan perjalanan atau acara tertentu.
Perusahaan ini juga memiliki standar keselamatan yang ketat dan selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan keselamatan para penumpang dan kapal. Dengan layanan yang berkualitas dan armada yang modern, PT ASDP Indonesia Ferry menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan laut di Indonesia.
Baca Juga: Gaji Karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Semua Posisi
Gaji Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry
PT ASDP Indonesia Ferry merupakan perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan barang melalui jalur laut di Indonesia. Perusahaan ini memiliki berbagai jenis kapal yang digunakan untuk mengoperasikan rute-rute pelayaran yang tersebar di seluruh Indonesia.
Gaji yang di terima oleh karyawan PT ASDP Indonesia Ferry bergantung pada posisi yang di pegang oleh masing-masing individu. Namun, dapat dikatakan bahwa gaji yang di terima oleh karyawan di perusahaan ini cukup layak dan sesuai dengan standar industri pelayaran di Indonesia.
Selain gaji pokok, karyawan juga dapat menerima tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari tua. Perusahaan juga menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti asuransi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan rincian gaji semua posisi.
Daftar Gaji Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry Semua Posisi
No. | Posisi/Jabatan | Gaji/Bulan |
1 | General Manager | Rp 74.000.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 47.300.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
30 | Engineer | Rp 15.300.000 |
31 | Engineering | Rp 14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp 15.300.000 |
33 | Manager | Rp 15.300.000 |
34 | Marketing | Rp 14.200.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp 14.200.000 |
36 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
37 | Public Relations | Rp 14.200.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp 15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
40 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
41 | Engineering | Rp 15.300.000 |
42 | Geologist | Rp 18.500.000 |
43 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
45 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
48 | Specialist | Rp 18.500.000 |
49 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
51 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
52 | Field Engineer | Rp 12.500.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.000.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp 12.500.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp 14.200.000 |
56 | Process Engineering | Rp 15.300.000 |
57 | Professional | Rp 10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp 14.200.000 |
59 | Analyst | Rp 15.300.000 |
60 | Accounting | Rp 12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
62 | Auditor | Rp 12.500.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp 14.200.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp 14.200.000 |
66 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
69 | Production | Rp 10.000.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
71 | Intern | Rp 10.000.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
73 | Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
74 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
75 | BPS | Rp 8.500.000 |
76 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
77 | IT | Rp 8.000.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
80 | Procurement | Rp 8.200.000 |
81 | Procurement | Rp 8.300.000 |
82 | Sekretaris | Rp 8.300.000 |
83 | Supervisor | Rp 8.000.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
85 | Junior Staff | Rp 8.200.000 |
86 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp 7.200.000 |
88 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp 6.200.000 |
91 | Junior Operator | Rp 6.000.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
93 | Medical Services | Rp 6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp 6.500.000 |
95 | Secretary | Rp 6.300.000 |
96 | Staff | Rp 6.500.000 |
97 | Information Technology | Rp 6.000.000 |
98 | Sailor | Rp 5.200.000 |
99 | Services | Rp 5.000.000 |
100 | Accounting | Rp 5.500.000 |
101 | Admin | Rp 4.000.000 |
102 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
103 | Developer | Rp 4.500.000 |
104 | Intern | Rp 4.300.000 |
105 | IT Support | Rp 4.000.000 |
106 | Operator | Rp 4.000.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp 4.300.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
111 | Receptionist | Rp 4.200.000 |
112 | Security | Rp 3.200.000 |
113 | Teknisi | Rp 3.500.000 |
114 | Administration | Rp 3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp 2.000.000 |
116 | Driver | Rp 2.000.000 |
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry
Tunjangan yang diberikan kepada para karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meliputi beberapa jenis, seperti tunjangan transportasi, makan, dan kesehatan. Karyawan juga dapat menerima tunjangan lainnya yang telah ditentukan oleh perusahaan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan cuti, dan tunjangan keikutsertaan.
Benefit lainnya yang diberikan kepada para karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meliputi kesejahteraan, hak cuti, asuransi jiwa, dan hak investasi. Beberapa program lainnya juga ditawarkan oleh perusahaan, seperti program kesejahteraan, program pembelajaran, dan program kepemimpinan.
Persyaratan Daftar di PT ASDP Indonesia Ferry
Terdapat persyaratan yang harus di penuhi jika ingin melamar kerja di PT ASDP Indonesia Ferry, diantaranya sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Memiliki Ijazah umum minimal SMA.
- Memiliki sertifikat COC dan COP amandemen STCW 2010 sesuai jabatan yang di lamar.
- Usia maksimal 25 tahun untuk posisi Rating.
- Usia maksimal 40 tahun untuk posisi Perwira.
- Mampu bekerja di bawah tekanan.
- Tidak pernah menggunakan narkotika, psikotropika maupun jenis lainnya.
- Bersedia ditempatkan di seluruh area kerja PT ASDP Indonesia Ferry.
- Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi atau perusahaan lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di PT ASDP Indonesia Ferry.
Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai Gaji karyawan PT ASDP Indonesia Ferry semua posisi terbaru, fasilitas dan tunjangan yang akan di dapatkan setiap karyawan dan juga persyaratan daftarnya. Semoga informasi ini dapat membantu kamu ketika ingin mengetahui tentang gaji ataupun ingin mendaftar kerja di perusahaan tersebut.