Satupersen.co.id – Di perkembangan zaman digital ini, banyak marketplace yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti marketplace Tokopedia yang juga merupakan salah satu yang sudah populer di Indonesia. Karena kepopulerannya juga, banyak yang tertarik ingin bekerja di perusahaan tersebut dan mencari tahu gaji karyawan Tokopedia tersebut.
Tokopedia sendiri merupakan perusahaan yang memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan e-commerce di Indonesia. Dengan layanan yang mudah di gunakan, fasilitas yang lengkap, dan program yang menguntungkan bagi para penjual dan pembeli, Tokopedia menjadi salah satu platform e-commerce yang banyak di gunakan di Indonesia.
Jika ingin mengetahui besaran gaji yang di terima oleh karyawan Tokopedia, maka kami akan memberikan rinciannya untuk anda. Namun sebelumnya pastikan anda menyimak pembahasan singkat mengenai Tokopedia di bawah ini.
Sekilas Tentang Tokopedia
Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menawarkan beragam produk dan jasa kepada konsumen. Di dirikan pada tahun 2009, perusahaan ini beroperasi di Jakarta dan saat ini merupakan salah satu perusahaan unicorn di Indonesia yang nilai pasarnya mencapai lebih dari 1 miliar dolar.
Tokopedia menyediakan beragam produk dan jasa dari berbagai kategori, seperti fashion, elektronik, kuliner, hingga produk rumah tangga. Platform ini menyediakan layanan yang mudah digunakan bagi para penjual dan pembeli, sehingga memudahkan transaksi jual beli online.
Tokopedia juga memberikan beragam fasilitas bagi para penjual, seperti layanan pengiriman, sistem pembayaran, dan layanan customer service yang handal. Ini membuat platform ini menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjual produknya secara online.
Selain itu, Tokopedia juga menawarkan beragam program dan promo yang menguntungkan bagi konsumen, seperti diskon dan cashback. Ini membuat platform ini menjadi pilihan yang populer bagi konsumen yang mencari produk dengan harga yang kompetitif.
Tokopedia juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung perekonomian digital di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan beragam program untuk mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah, seperti program “Tokopedia Mitra Usaha” yang memberikan dukungan keuangan dan pelatihan bisnis.
Baca Juga: Gaji Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry Terbaru 2023
Gaji Karyawan Tokopedia
Seperti perusahaan lainnya, Tokopedia membayar gaji kepada karyawannya berdasarkan posisi, pengalaman, dan kualifikasi yang telah di tentukan.
Gaji karyawan Tokopedia dapat di bedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:
- Gaji karyawan entry-level: Karyawan yang baru masuk atau masih dalam masa percobaan biasanya dibayar dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan berpengalaman. Gaji untuk posisi ini berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan.
- Gaji karyawan menengah: Karyawan dengan pengalaman dan kualifikasi yang lebih baik akan dibayar dengan gaji yang lebih tinggi. Gaji untuk posisi ini berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per bulan.
- Gaji karyawan senior: Karyawan dengan pengalaman dan kualifikasi yang sangat baik akan dibayar dengan gaji yang lebih tinggi lagi. Gaji untuk posisi ini berkisar antara Rp 8 juta hingga Rp 15 juta per bulan.
Selain gaji pokok, karyawan Tokopedia juga akan mendapatkan tunjangan lain seperti tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan komunikasi. Beberapa karyawan juga akan mendapatkan fasilitas lain seperti kesempatan untuk mengikuti training dan pelatihan, serta kesempatan untuk bekerja di kantor Tokopedia di luar negeri.
Gaji karyawan Tokopedia juga dapat dikatakan cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan e-commerce lain di Indonesia. Namun, gaji yang di terima karyawan akan selalu bergantung pada posisi, pengalaman, dan kualifikasi yang di tentukan.
Daftar Gaji Karyawan Tokopedia Semua Posisi
Untuk mengetahui lebih detail terkait gaji karyawan Tokopedia, berikut ini kami berikan rincian mengenai daftar gaji para karyawan semua posisi.
No. | Posisi/Jabatan | Gaji/Bulan |
1. | Accounting Staff and Account Payable Staff | Rp 5.000.000 |
2. | Administration Staff | Rp 5.000.000 |
3. | Analyst | Rp 10.000.000 |
4. | Android Developer | Rp 9.800.000 |
5. | Assistant Manager Employee Relation | Rp 7.000.000 |
6. | Assistant Manager Product Development | Rp 7.000.000 |
7. | Business and Merchant Development | Rp 5.000.000 |
8. | Business Development | Rp 8.200.000 |
9. | Business Relations Intern Magang | Rp 3.000.000 |
10. | Business Technology Analyst | Rp 6.000.000 |
11. | Content Marketing | Rp 5.000.000 |
12. | Content Writer | Rp 5.500.000 |
13. | Copy Writer | Rp 7.000.000 |
14. | Customer Care | Rp 4.800.000 |
15. | Customer Care and Project Superintendent | Rp 5.000.000 |
16. | Customer Care Officer | Rp 4.500.000 |
17. | Customer Care Resolution | Rp 5.000.000 |
18. | Customer Care Social Media | Rp 5.000.000 |
19. | Data Analyst Specialist | Rp 11.000.000 |
20. | Data Management Staff | Rp 8.000.000 |
21. | Designer | Rp 5.800.000 |
22. | Developer | Rp 8.000.000 |
23. | Development | Rp 6.000.000 |
24. | Engineer | Rp 8.000.000 |
25. | Escrow Specialist | Rp 5.000.000 |
26. | Escrow Transaction Officer | Rp 5.000.000 |
27. | Finance Accounting | Rp 8.000.000 |
28. | Fraud Analyst | Rp 6.000.000 |
29. | Fraud Prevention Specialist | Rp 6.000.000 |
30. | Front End Designer | Rp 9.000.000 |
31. | Front End Developer | Rp 10.500.000 |
32. | Graphic Designer | Rp 7.000.000 |
33. | Head of Business & Merchant Development | Rp 10.000.000 |
34. | HR and GA | Rp 7.200.000 |
35. | Information Technology Intern Magang | Rp 4.000.000 |
36. | Intern Magang | Rp 3.100.000 |
37. | Internship Student | Rp 3.000.000 |
38. | IOS Developer | Rp 17.000.000 |
39. | IT Developer | Rp 25.000.000 |
40. | IT Staff | Rp 5.000.000 |
41. | IT Support | Rp 5.200.000 |
42. | Junior Staff / Account Staff | Rp 10.000.000 |
43. | Legal Officer | Rp 4.000.000 |
44. | Marketing | Rp 4.800.000 |
45. | Mobile Application Developer | Rp 16.500.000 |
46. | Motion Graphic Designer | Rp 5.000.000 |
47. | Office Boy | Rp 3.500.000 |
48. | Operasional Call Center | Rp 5.000.000 |
49. | Operational logistik | Rp 5.000.000 |
50. | Operational Staff | Rp 5.000.000 |
51. | Product Administrator | Rp 5.100.000 |
52. | Programmer | Rp 15.000.000 |
53. | QA Engineer | Rp 5.500.000 |
54. | Quality Assurance | Rp 5.900.000 |
55. | Quality Assurance Engineer | Rp 6.400.000 |
56. | Resolution Specialist | Rp 5.500.000 |
57. | Senior Programmer | Rp 11.000.000 |
58. | Senior QA Engineer | Rp 12.000.000 |
59. | Senior Software Engineer | Rp 25.000.000 |
60. | Software Engineer | Rp 20.000.000 |
61. | Software Engineer Intern | Rp 3.500.000 |
62. | Staff General Affair | Rp 6.000.000 |
63. | Staff PIC | Rp 5.000.000 |
64. | System Administrator | Rp 7.900.000 |
65. | Technical Architect | Rp 7.500.000 |
66. | Transaction Officer | Rp 5.000.000 |
67. | UI / UX Designer | Rp 12.000.000 |
68. | Web Developer | Rp 10.000.000 |
69. | Head of Marketing | Rp 35.000.000 |
70. | Category Manager | Rp 25.000.000 |
71. | Digital Marketing Manager | Rp 29.000.000 |
72. | Head of Costumer Experience | Rp 30.000.000 |
73. | Chief Information Security Officer | Rp 50.000.000 |
74. | Finance Manager | Rp 25.000.000 |
75. | E-commerce Supervisor | Rp 13.000.000 |
76. | Business Development Associate | Rp 12.000.000 |
77. | Merchandiser Manager | Rp 22.000.000 |
78. | Junior Account Manager | Rp 18.000.000 |
79. | Brand Associate | Rp 12.000.000 |
Tunjangan Karyawan Tokopedia
Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa selain gaji pokok, karyawan Tokopedia juga di berikan tunjangan. Yakni seperti berikut ini:
- Setiap karyawan Tokopedia kan diberi asuransi terbaik sesuai jabatannya.
- Tunjangan Kesehatan (BPJS).
- Tunjangan transportasi.
- Tunjangan Hari Raya yang cukup besar.
- Bonus ketika kinerja baik sesuai ketentuan Tokopedia.
Demikianlah informasi yang dapat kami berikan mengenai dan informasi lainnya yang terkait. Semoga informasi ini dapat membantu kamu ketika ingin mengetahui tentang gaji ataupun ingin mendaftar kerja di perusahaan tersebut.